"Безопасное Отечество" составило рейтинг размещённых закупок на приобретение автомобилей за бюджетный счет в 2015 году. Рейтинг составлен на основе официальной информации с сайта Единой информационной системы в сфере закупок.
.
| Место | Заказчик | Общая сумма размещённых закупок на приобретение автомобилей |
|---|---|---|
| 1 | Министерство внутренних дел Российской Федерации | 12 262 217 000 |
| 2 | Федеральная служба исполнения наказаний | 2 359 638 993 |
| 3 | Управление делами Президента Российской Федерации | 1 323 667 462 |
| 4 | Федеральное медико-биологическое агентство | 1 151 649 772 |
| 5 | Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 1 014 003 995 |
| 6 | Фонд социального страхования Российской Федерации | 821 408 668 |
| 7 | Федеральная таможенная служба | 773 887 168 |
| 8 | Федеральная служба охраны Российской Федерации | 759 125 680 |
| 9 | Федеральная налоговая служба | 563 175 134 |
| 10 | Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков | 507 959 519 |
| Место | Регион | Общая сумма размещённых закупок на приобретение автомобилей |
|---|---|---|
| 1 | Город Москва город федерального значения | 27 357 239 323 |
| 2 | Город Санкт-Петербург город федерального значения | 3 241 854 871 |
| 3 | Московская область | 1 664 078 432 |
| 4 | Республика Дагестан | 1 464 767 311 |
| 5 | Краснодарский край | 1 424 251 297 |
| 6 | Сахалинская область | 1 388 247 948 |
| 7 | Самарская область | 922 635 554 |
| 8 | Республика Башкортостан | 920 668 427 |
| 9 | Красноярский край | 837 270 288 |
| 10 | Республика Саха (Якутия) | 832 518 090 |
Рейтинг составлен по результатам анализа госзакупок с сентября 2014 года по сентябрь 2015 года.